Velocità di stampa | Fino a 42 m/min¹ (in base all'applicazione). |
Larghezze bobina supportate | Da 100 mm fino a 420 mm |
Larghezza di finitura | La larghezza massima dell’immagine è di 405 mm |
Tipologie di supporto² | Da 50 a 400 micron (μm). Carta patinata, naturale e goffrata, film o etichette autoadesive, materiali sintetici bianchi o trasparenti (PP, PE, POPP, PET), cartoncino leggero/astucci pieghevoli, film termoretraibili in PVC e PETG. |
Ampia compatibilità | Compatibile con tutte le tecnologie di stampa web-to-web, le macchine da stampa digitali a bobina stretta e le tradizionali macchine offset o flexo a bobina stretta. |
Svolgitore | Capacità massima diametro bobina: 850 mm Diametro interno standard del mandrino: 3 pollici Peso massimo bobina: ±120 kg |
Stazione Flexo UV | Questa stazione viene utilizzata per applicare una vernice protettiva UV o un primer prima della finitura. Il modulo è dotato di un essiccatore UV ed è equipaggiato con un cilindro anilox. Cilindri anilox aggiuntivi sono disponibili come opzioni di upgrade. |
Stazione di verniciatura UV spot e embossing | Questa stazione utilizza l’innovativa tecnologia inkjet MGI, premiata a livello internazionale, per applicare verniciatura UV spot. Qualsiasi area definita dell’etichetta può ricevere una verniciatura UV spot, con o senza effetti 3D a rilievo. Un semplice file TIFF in scala di grigi, preparato in fase di prestampa, controlla sia l’area di applicazione sia lo spessore della vernice sul materiale stampato. Questo processo completamente digitale elimina la necessità di lastre, telai serigrafici e fustelle tradizionali. |
Spessore vernice | Da 7² a 232² μm di spessore della vernice (dalla verniciatura piatta 2D agli effetti a rilievo 3D). |
Polimerizzazione in linea | L’unità è dotata di un essiccatore UV e di un rullo di raffreddamento per un controllo ottimale della temperatura del supporto. Il processo di polimerizzazione prevede inoltre un movimento avanti e indietro della bobina, che consente di asciugare ogni etichetta e ridurre al minimo gli scarti tra una tiratura e l’altra. |
Vernice UV | Vernice lucida con brillantezza di 99 GU (Gloss Units) |
Stazione foil a caldo | La stazione per la stampa a caldo aggiunge effetti di pregio e valore al brand per etichette e prodotti di packaging. Qualsiasi area definita dell’etichetta può ricevere foil applicato digitalmente, con o senza effetto a rilievo. Un semplice file TIF in scala di grigi, preparato in fase di prestampa, controlla l’area e la definizione del foil applicato sul materiale stampato. Questo processo completamente digitale elimina la necessità di cliché, lastre e telai serigrafici. L’applicazione del foil può essere disattivata quando non necessaria. |
Bobine foil | I foil sono forniti in bobine: Larghezze disponibili da 100 mm fino a 420 mm Diametro interno del mandrino: 1" e 3" Lunghezze delle bobine da 400 m fino a 2.000 m È possibile utilizzare fino a 3 bobine contemporaneamente durante la produzione |
Unità di fustellatura | È disponibile come opzione un’unità di fustellatura semi-rotativa per la finitura in linea delle etichette su JETvarnish 3D Web. L’unità utilizza un cilindro magnetico da 21” e un sistema di registro automatico. Sono incluse 2 lame di taglio longitudinale e un riavvolgitore per la matrice.
Formato in semi-rotativa: da 100 a 480 mm Diametro massimo matrice: 600 mm 2 lame longitudinali incluse di serie (fino a 10 max) Sistema Gap Master per la regolazione dell’altezza della fustella disponibile come opzione. |
Riavvolgitore | Unità servo-motorizzata Capacità massima diametro bobina: 850 mm Diametro interno standard del mandrino: 3 pollici Peso massimo bobina: ±120 kg |
Elenco compatibilità macchine da stampa | Digitale: Konica Minolta AccurioLabel, HP Indigo WS4500, HP Indigo WS6800, Epson, Xeikon, EFI, Durst, ecc. Offset: Tutti i produttori e tecnologie: UV, a base acqua o waterless Flexo: Tutti i produttori e tecnologie: UV o a base acqua |
Dimensioni e peso | 400 V - 3 Fasi 240 V - 1 Fase Compressore ad aria secca (senza olio): 8 bar / 102 psi – 24 m³/h / 6 cfm Tutte le velocità sono nominali |
Modulo di trattamento Corona per supporti | Sistema in linea progettato per ottimizzare l’adesione della vernice su supporti stampati complessi. |
Stampa dati variabili | Per la gestione e modifica dei file sulla workstation: Dati variabili completi (testo, grafica, immagini) sia per le aree di verniciatura spot 2D/3D che per il foil a caldo Sistema integrato di lettura e controllo codici a barre (1D/2D) Raster Image Processor (RIP) disponibile come opzione |